说明:本细则旨在监督考核各教学单位教务动态管理情况。每学年末考核评价一次。最后总评得分90分以上为优秀,80分以上为良好,60分以上(含60分)为合格。
项目 | 内容要求 | 赋分标准 |
1.教学工作 状态(20分) | 1-1领导重视(5分) 院(部、中心)领导(党政一把手、主管教学的副院长、副主任)能够经常深入课堂、考场检查教学秩序,有措施、有计划,工作力度大。 | 有教学检查记录,赋5分。 |
1-2管理队伍稳定(5分) 教学管理队伍包括院(部、中心)分管教学的副院长(副主任)、教学秘书及教务员。 | 三年内,教学秘书或教务员每调换一次扣2分。 | |
1-3教学档案齐备(5分) 教学档案包括教学计划、教学大纲、教学日历、考试试卷、论文等。 | 其中一项不完善扣1分。 | |
1-4完成学校布置的工作(5分) 及时完成教务处下达的工作任务。 | 未按时完成任务,每次扣1分,满分5分。 | |
2.教学计划制定与执行 (40分) | 2-1教学计划制定(10分) 每学年根据上级要求及教学改革的实际及时调整修订教学计划,于当年5月31日前报教务处。 | ①在规定时间内上报且质量合格赋10分; ②在规定时间内上报,但需作重要修改赋5分; ③没有按时上报赋0分。 |
2-2教学执行计划(10分) 每学期按规定时间将下学期的教学执行计划(课程表)报教务处。 | ①按时上报赋10分; ②延迟上报赋5分; ③执行计划与教学计划不符赋0分。 | |
2-3调课率(20分) 每学期开学第一周内将需要调整的课程计划报教务处。允许调课率≤2%(不含不可预见原因,如教师因公出差、病假)。 | 调课率按开课教学班次统计,即 调整班数 调课率= 所开教学班数 调课率每超出额定一个百分点,扣2分,满分20分。 | |
3.日常教学管理与运行状态 (40分) | 3-1教学事故(20分) 参照《澳门十大信誉网赌大全教学事故认定标准及处理办法》 | ①一级教学事故一次扣20分; ②二级教学事故一次扣10分 ③三级教学事故一次扣5分 |
3-2期末考试成绩上报率(10分) 期末考试成绩应在考试结束三天内完成录入并报教务处,做到成绩准确、核对无误。 | 上报率按开课门次统计 上报门数 上报率= 总开课门数 每缺少一个百分点,扣1分,满分10分。 | |
3-3教学日历上报率(5分) 每学期开学一周内上交教师教学日历。 | 计算方法同前 每缺少一个百分点,扣1分,满分5分。 | |
3-4试卷上交率(5分) 每学期开学一个月内将符合装订要求的试卷送交教务处试卷库。 | 计算方法同前 每缺少一个百分点,扣1分,满分5分。 |
注:各项扣分以满分为限,不赋负分。